| 型号 | 封装 | 协议 | 电压 - 供电 | 工作温度 |
| SN65HVD230DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| MAX232DR | 16-SOIC | RS232 | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| SN75176BDR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C |
| THVD1400DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| MAX3232CPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| MAX3232IPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| THVD1500DR | 8-SOIC | RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| MAX3232EIPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| MAX3232EIDR | 16-SOIC | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| MAX3232CDR | 16-SOIC | RS232 | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| THVD1450DR | 8-SOIC | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| DP83869HMRGZT | 48-VQFN(7x7) | 以太网 | 1.71 V ~ 1.89 V,2.375 V ~ 2.625 V,3.15 V ~ 3.45 V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD232DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD233DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| THVD1420DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| MAX232N | 16-PDIP | RS232 | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| SN65HVD3082EDR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| MAX3221IDBR | 16-SSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65176BDR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 105°C |
| SN65HVD234DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| MAX3221IPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD75DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| TRS3122ERGER | 24-VQFN(4x4) | RS232 | 1.65V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| DP83848IVVX/NOPB | 48-LQFP(7x7) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD1781DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3.15V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| MAX3221EIPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1044AVDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| SN75176BP | 8-PDIP | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C |
| TCAN3414DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| THVD1424RGTR | 16-VQFN(3x3) | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TCAN1044AVDRBRQ1 | 8-SON(3x3) | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| SN65HVD72DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| DP83848IVV/NOPB | 48-LQFP(7x7) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| DP83825IRMQR | 24-WQFN(3x3) | 以太网,IEEE 802.3 | 1.62V ~ 1.98V,3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C(TA) |
| THVD2410DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD251DR | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| MAX232IDR | 16-SOIC | RS232 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| ISO1044BDR | 8-SOIC | CANbus | 1.71V ~ 1.89V,2.25V ~ 5.5V,4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| THVD1406DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD1050DR | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| MAX3232ECPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| SN65HVD230D | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| TRS3232EQPWRQ1 | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| DP83848CVV/NOPB | 48-LQFP(7x7) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | 0°C ~ 70°C |
| TCAN1044VDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD11DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| MAX3232IDR | 16-SOIC | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN75179BDR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C |
| TCAN1145DRQ1 | 14-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 28V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| ISO1042BDWVR | 8-SOIC | CANbus | 1.71V ~ 1.89V,2.25V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TCAN1462VDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| SN65HVD12DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN3414DRBR | 8-SON(3x3) | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| THVD2450DR | 8-SOIC | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| DP83848CVVX/NOPB | 48-LQFP(7x7) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | 0°C ~ 70°C |
| MAX3232ECDR | 16-SOIC | RS232 | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| TCAN3413DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| SN65HVD10DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| THVD1420DRLR | SOT-583 | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD233HD | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -55°C ~ 175°C |
| THVD1451DR | 8-SOIC | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| MAX3221ECPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| SN65C3232EPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| DP83848KSQ/NOPB | 40-WQFN(6x6) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD485EDR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1043ADMTRQ1 | 14-VSON(4.5x3) | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| TRS3232EIDR | 16-SOIC | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD11HD | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -55°C ~ 175°C |
| DP83848JSQ/NOPB | 40-WQFN(6x6) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | 0°C ~ 70°C |
| SN65HVD33MDREP | 14-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -55°C ~ 125°C |
| MAX3221CPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| THVD1452DGSR | 10-VSSOP | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TCAN332DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| TCAN1044AVDDFRQ1 | TSOT-23-8 | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| TCAN1044VDRBRQ1 | 8-SON(3x3) | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD30MDREP | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -55°C ~ 125°C |
| SN65HVD231DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| TLIN1021ADRQ1 | 8-SOIC | LIN | 4.5V ~ 36V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD08DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1462VDRBRQ1 | 8-SON(3x3) | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| TCAN1044ADRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| SN65HVD232D | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| THVD1410DR | 8-SOIC | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| MAX3221MDBREP | 16-SSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| THVD8000DDFR | TSOT-23-8 | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD230QDR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| THVD1451DRBR | 8-VSON(3x3) | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| THVD1400DRLR | SOT-583 | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD1780DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3.15V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| DP83848YB/NOPB | 48-LQFP-EP(7x7) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| MAX3232MPWREP | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| TCAN3414DDFR | TSOT-23-8 | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65C1168EPWR | 16-TSSOP | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| DP83869HMRGZR | 48-VQFN(7x7) | 以太网 | 1.71 V ~ 1.89 V,2.375 V ~ 2.625 V,3.15 V ~ 3.45 V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD33DR | 14-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| DS91M040TSQ/NOPB | 32-WQFN(5x5) | LVDS | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1043ADRQ1 | 14-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V、4.5V ~ 40V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| THVD1454DRCR | 10-VSON(3x3) | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD1782DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3.15V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD232QDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD233MDREP | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -55°C ~ 125°C |
| MAX232EIN | 16-PDIP | RS232 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| MAX3223EIPWR | 20-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| THVD1520DR | 8-SOIC | RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD234D | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN75176ADR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C |
| MAX3232EIPWRQ1 | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1145DMTRQ1 | 14-VSON(4.5x3) | CANbus | 4.5V ~ 28V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| TRS3221EIRGTR | 16-VQFN(3x3) | RS232 | 3V ~ 3.6V,4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) |
| TRSF3221EIRGTR | 16-VQFN(3x3) | RS232 | 3V ~ 3.6V,4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) |
| DP83640TVVX/NOPB | 48-LQFP(7x7) | IEEE 1588 | 3V ~ 3.6V | - |
| TCAN3413DDFR | TSOT-23-8 | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| DP83848MPHPEP | 48-HTQFP(7x7) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | -55°C ~ 125°C |
| THVD1450DRBR | 8-VSON(3x3) | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TRS3232EIPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD1781QDRQ1 | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3.15V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| TCAN844VDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| MAX3232IDWR | 16-SOIC | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD1782QDRQ1 | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3.3V ~ 5V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD233D | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| TCAN1044VDDFR | TSOT-23-8 | CANbus | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TRS3253EIRSMR | 32-VQFN(4x4) | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65LVDS179MDGKREP | 8-VSSOP | LVDS | 3V ~ 3.6V | -55°C ~ 125°C |
| TCAN1042HGVDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| TRSF3232EIPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD74DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD72DRBR | 8-SON(3x3) | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD230QD | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| TCAN1042HVDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| SN65HVD233QDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD30DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| MAX3232MDBREP | 16-SSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| MAX3243EIPWR | 28-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65LVDT41PW | 20-TSSOP | LVDS | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1057AVDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| MAX202IDR | 16-SOIC | RS232 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1463DRQ1 | 14-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V、4.5V ~ 40V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| THVD1426DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TCAN1463DMTRQ1 | 14-VSON(4.5x3) | CANbus | 4.5V ~ 5.5V、4.5V ~ 40V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| THVD4421RHBR | 32-VQFN(5x5) | RS232,RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD230MDREP | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -55°C ~ 125°C |
| DP83640TVV/NOPB | 48-LQFP(7x7) | IEEE 1588 | 3V ~ 3.6V | - |
| TUSB1210BRHBR | 32-VQFN(5x5) | USB 2.0 | 2.7V ~ 4.8V | -40°C ~ 85°C |
| DS90LV049TMTX/NOPB | 16-TSSOP | LVDS | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65LVDT14PW | 20-TSSOP | LVDS | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| DS90LV019TMTC/NOPB | 14-TSSOP | LVDS | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1042HVDR | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| TCAN1042VDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| SN65C3232EDR | 16-SOIC | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| ISO1042DWVR | 8-SOIC | CANbus | 1.71V ~ 1.89V,2.25V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TRS3221EIPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| THVD4411RGER | 24-VQFN(4x4) | RS232,RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN75176BD | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C |
| TLIN10283DRBRQ1 | 8-SON(3x3) | LIN | 5.5V ~ 28V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD235DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| TCAN334DR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| THVD2442DRCR | 10-VSON(3x3) | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65LBC184DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1044DRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD230QDRG4Q1 | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD10D | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD379DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| ISO1500DBQR | 16-SSOP | RS422,RS485 | 1.71V ~ 1.89V,2.25V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TLIN1021ADRBRQ1 | 8-SON(3x3) | LIN | 4.5V ~ 36V | -40°C ~ 125°C |
| DP83848HSQ/NOPB | 40-WQFN(6x6) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD72D | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| THVD1450D | 8-SOIC | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| MAX3232ID | 16-SOIC | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD78DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65C1167EPWR | 16-TSSOP | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| THVD1550DR | 8-SOIC | RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| TCAN3413DRBR | 8-SON(3x3) | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| TCAN332DCNR | SOT-23-8 | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| THVD2410DRBR | 8-SON(3x3) | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TCAN1044AEVDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C(TA) |
| SN65MLVD200ADR | 8-SOIC | LVDS,多点 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| THVD2450DRBR | 8-SON(3x3) | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN75ALS181NSR | 14-SO | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C |
| SN65HVD251D | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| TLIN10285DRBRQ1 | 8-SON(3x3) | LIN | 5.5V ~ 28V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD32DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD75DRBR | 8-SON(3x3) | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| DP83TD510ERHBR | 32-VQFN(5x5) | IEEE 802.3 | 0.9V ~ 1.1V,1.62V ~ 1.98V,3V ~ 3.6V | -40°C ~ 105°C(TA) |
| TCAN1042HDR | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| TRSF3232EIRGTR | 16-VQFN(3x3) | RS232 | 3V ~ 3.6V,4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) |
| THVD2450VDRCR | 10-VSON(3x3) | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD1040DR | 8-SOIC | CANbus | 4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 125°C |
| MAX3232IPW | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD31DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65LBC176DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C |
| DP83TG720SWRHATQ1 | 36-VQFN(6x6) | IEEE 802.3 | 0.95V ~ 1.1V,2.97V ~ 3.63V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TCAN1057AVDDFRQ1 | TSOT-23-8 | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| TCAN1044VDDFRQ1 | TSOT-23-8 | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65C3221EPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD75DGKR | 8-VSSOP | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| TCAN1044DRBRQ1 | 8-SON(3x3) | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD11D | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN337GDR | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD234QDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| MAX232EIDR | 16-SOIC | RS232 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| MAX3227IDBR | 16-SSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65C1168ERGYR | 16-VQFN(4x3.5) | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| MAX3222EIPWR | 20-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1042HDRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| MAX3232IDBR | 16-SSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| THVD1452DR | 14-SOIC | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TCAN1146DRQ1 | 14-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 28V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| THVD1450DGKR | 8-VSSOP | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD73DGSR | 10-VSSOP | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| DP83848VYB/NOPB | 48-LQFP-EP(7x7) | 以太网 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 105°C |
| SN65HVD82DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65C1168ENSR | 16-SO | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD1781D | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3.15V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD3088EDR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| THVD1419DR | 8-SOIC | RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TCAN337GDCNR | SOT-23-8 | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| MAX3232EIPW | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD01DRCR | 10-VSON(3x3) | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| THVD1426DRLR | SOT-583 | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD75D | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| DS89C21TMX/NOPB | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| THVD2452VDR | 14-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| TCAN1043ADYYRQ1 | 14-SOT-23-THIN | CANbus | 4.5V ~ 5.5V、4.5V ~ 40V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| TSS721ADR | 16-SOIC | Meter Bus | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
| SN65HVD1473DGSR | 10-VSSOP | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| MAX232IDWR | 16-SOIC | RS232 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| MAX3243CDBR | 28-SSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| TCAN844DRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| THVD1400VDRCR | 10-VSON(3x3) | RS422,RS485 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| ISO1042BDWV | 8-SOIC | CANbus | 1.71V ~ 1.89V,2.25V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| DP83865DVH/NOPB | 128-PQFP(14x20) | 以太网 | 1.71V ~ 3.465V | 0°C ~ 70°C |
| TCAN1042DRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -55°C ~ 125°C |
| MAX3221CDBR | 16-SSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C |
| SN65LVDS049PWR | 16-TSSOP | LVDS | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| TLK110PTR | 48-LQFP(7x7) | MII,RMII | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD12D | 8-SOIC | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| TCAN1057AVDRBRQ1 | 8-SON(3x3) | CANbus | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| TCAN3404DRQ1 | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| SN75179BP | 8-PDIP | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C |
| SN65LVDS049PW | 16-TSSOP | LVDS | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| ISO1042BQDWVQ1 | 8-SOIC | CANbus | 1.71V ~ 5.5V,4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) |
| SN65HVD231D | 8-SOIC | CANbus | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD72DGKR | 8-VSSOP | RS422,RS485 | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 125°C |
| SN65HVD485EP | 8-PDIP | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| TLIN10285DRQ1 | 8-SOIC | LIN | 5.5V ~ 28V | -40°C ~ 125°C |
| MAX3227EIDBR | 16-SSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD1176DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C |
| SN65LVDS051PWRQ1 | 16-TSSOP | LVDS | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C |
| SN65HVD1786DR | 8-SOIC | RS422,RS485 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C |
| TRSF3221EIPWR | 16-TSSOP | RS232 | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C |
